Laboratorní příručka |
Estradiol (celkový) v séru |
Odběr do: | Sklo nebo plast se separačními granulemi |
Materiál: | B |
Maximální doba do zpracování: | 4 h při 20 °C |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 10R | 22,00 | 99,10 | pmol/l | FOLIKUL. |
M | 0D | 10R | 0,00 | 73,40 | pmol/l | |
F | 18R | 50R | 77,07 | 921,17 | pmol/l | FOLIKUL. |
F | 18R | 50R | 139,46 | 2381,8 | pmol/l | OVULACE |
F | 18R | 50R | 77,07 | 1145,0 | pmol/l | LUTEAL |
M | 18R | 99R+ | 40,37 | 161,48 | pmol/l | |
F | 51R | 99R+ | 00,00 | 102,76 | pmol/l | POSTMENO |
Poznámka: |
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.Umožňuje vyšetření ovariální insuficience,anomálií cyklu,hirsutismu a amenorey hypotalamického původu. |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | dodání středa a pátek |
Odezva rutinní: | Za 3 dny |
Upozornění pro odběr: |
U fertilních žen závisí hladina na fázi menstruačního cyklu,je vhodné uvést den cyklu. |